Расписание занятий по объединениям с указанием места и времени занятий на учебный год.
Ф.И.О. ПДО | Наименование программы | Год обучения по программе, возраст, № группы | Кол-во часов | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | Место проведения/ кабинет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отдел видеотехнического творчества | |||||||||||
Белова А.А. | "Гейм мастер" | 1 г.о. (10-16 лет) гр.№ 1 ПФ | 2 | 15.00-15.45 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-09 | ||||||
15.55-16.40 | |||||||||||
1 г.о. (10-16 лет) гр.№ 2 ПФ | 2 | 09.00-09.45 | |||||||||
09.55-10.40 | |||||||||||
"Киберспорт" | 1 г.о. (10-14 лет) гр.№ 5 СЗ | 4 | 17.30-18.15 | 14.30-15.15 | |||||||
18.25-19.10 | 15.25-16.10 | ||||||||||
1 г.о. (10-14 лет) гр.№ 6 ПФ | 4 | 17.00-17.45 | 16.20-17.05 | ||||||||
17.55-18.40 | 17.15-18.00 | ||||||||||
Боронин А.Е. | "Картинг" | 1 г.о. (7-17 лет) мини гр.№ 1 | 3 | 14.40-15.25 | 14.40-15.25 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-09 | |||||
15.35-16.20 | |||||||||||
1 г.о. (7-17 лет) мини гр.№ 2 | 3 | 15.35-16.20 | 16.30-17.15 | ||||||||
17.35-18.10 | |||||||||||
1 г.о. (7-17 лет) мини гр.№ 3 | 3 | 16.30-17.15 | 14.40-15.25 | ||||||||
15.35-16.20 | |||||||||||
1 г.о. (7-17 лет) мини гр.№ 4 | 3 | 17.25-18.10 | 16.30-17.15 | ||||||||
17.35-18.10 | |||||||||||
1 г.о. (7-17 лет) спец пара. № 1 | 2 | 16.30-17.15 | |||||||||
17.35-18.10 | |||||||||||
1 г.о. (7-17 лет) спец пара. № 2 | 2 | 18.20-19.05 | |||||||||
19.15-20.00 | |||||||||||
1 г.о. (7-17 лет) спец пара. № 3 | 2 | 14.40-15.25 | |||||||||
15.35-16.20 | |||||||||||
1 г.о. (7-17 лет) спец пара. № 4 | 2 | 16.30-17.15 | |||||||||
17.35-18.10 | |||||||||||
1 г.о. (7-17 лет) спец пара. № 5 | 2 | 18.20-19.05 | |||||||||
19.15-20.00 | |||||||||||
"Картинг: механик" | 1 г.о. (7-17 лет) гр. № 1 СЗ | 2 | 18.20-19.05 | ||||||||
19.15-20.00 | |||||||||||
"Картинг: пилот" | 1 г.о. (7-17 лет) гр. № 1 ПФ | 4 | 18.20-19.05 | 18.20-19.05 | |||||||
19.15-20.00 | 19.15-20.00 | ||||||||||
Волокитин А.С. | "Киберспорт" | 1 г.о. (10-14 лет) гр. № 1 МЗ | 4 | 09.00-09.45 | 12.30-13.15 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-09 | |||||
09.55-10.40 | 13.25-14.20 | ||||||||||
1 г.о. (10-14 лет) гр. № 2 МЗ | 4 | 17.20-18.05 | 17.10-17.55 | ||||||||
18.15-19.00 | 18.05-18.50 | ||||||||||
"LegoMech" | 1 г.о. (7-9 лет) гр. № 3 СЗ | 2 | 15.00-15.45 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-10 | |||||||
15.55-16.40 | |||||||||||
"ЛегоБум" | 1 г.о. (5-6 лет) гр. № 3 МЗ | 2 | 18.00-18.30 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-10 | |||||||
18.40-19.10 | |||||||||||
1 г.о. (5-6 лет) гр. № 4 ПФ | 2 | 18.00-18.30 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-10 | ||||||||
18.40-19.10 | |||||||||||
"ЛегоЛаб" | 1 г.о. (7-9 лет) гр. № 4 СЗ | 2 | 11.10-11.40 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-8 (пт.) , 2-10 (пн.) | |||||||
11.50-12.20 | |||||||||||
1 г.о. (7-9 лет) гр. № 5 МЗ | 4 | 09.00-09.45 | 10.40-11.25 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-8 | |||||||
09.55-10.40 | 11.35-12.20 | ||||||||||
Заковряшина Н.С. | "ЛегоБум" | 1 г.о. (5-6 лет) гр. № 1 МЗ (д.с. 37) | 2 | 11.00-11.30 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-10 | ||||||
11.40-12.10 | |||||||||||
1 г.о. (5-6 лет) гр. № 2 СЗ (д.с. 37) | 2 | 15.30-16.00 | |||||||||
16.10-16.40 | |||||||||||
"ЛегоЛаб" | 1 г.о. (7-9 лет) гр. № 1 СЗ | 2 | 11.00-11.30 | ||||||||
11.40-12.10 | |||||||||||
1 г.о. (7-9 лет) гр. № 2 МЗ | 4 | 14.00-14.30 | 14.00-14.30 | ||||||||
14.40-15.10 | 14.40-15.10 | ||||||||||
1 г.о. (7-9 лет) гр. № 3 МЗ | 4 | 14.00-14.30 | 14.00-14.30 | ||||||||
14.40-15.10 | 14.40-15.10 | ||||||||||
"LegoMech" | 1 г.о. (7-9 лет) гр. № 2 ПФ | 2 | 11.00-11.30 | ||||||||
11.40-12.10 | |||||||||||
"ЛегоМир" (адаптированная) | 1 г.о. (8-11 лет) гр. № 1 МЗ (корр. шк.) | 2 | 15.20-16.05 | ||||||||
16.15-17.00 | |||||||||||
"ЛегоЛенд" (адаптированная) | 1 г.о. (7-9 лет) гр. № 1 МЗ (корр. шк.) | 4 | 15.20-16.05 | 15.20-16.05 | |||||||
16.15-17.00 | 16.15-17.00 | ||||||||||
Келина П.А. | "IQ Робот" | 1 г.о. (9-10 лет) гр. № 1 МЗ | 2 | 14.00- 14.45 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-8 | ||||||
14.55 - 15.40 | |||||||||||
1 г.о. (11-14 лет) гр. № 2 СЗ | 2 | 15.50 - 16.35 | |||||||||
16.45 - 17.30 | |||||||||||
"Project робот" | 1 г.о. (9-10 лет) гр. № 1 МЗ | 2 | 14.00- 14.45 | ||||||||
14.55 - 15.40 | |||||||||||
1 г.о. (11-14 лет) гр. № 2 СЗ | 2 | 15.50 - 16.35 | |||||||||
16.45 - 17.30 | |||||||||||
"Механоботы" | 1 г.о. (8-10 лет) гр. № 1 ПФДО | 4 | 09.00 - 09.30 | 09.00 - 09.30 | |||||||
09.40 - 10.20 | 09.40 - 10.20 | ||||||||||
1 г.о. (8-10 лет) гр. № 2 МЗ | 4 | 10.30 - 11.00 | 10.30 - 11.00 | ||||||||
11.10 - 11.40 | 11.10 - 11.40 | ||||||||||
"LegoMech" | 1 г.о. (7-9 лет) гр. № 1 МЗ | 2 | 18.00-18.30 | ||||||||
18.40-19.10 | |||||||||||
Клочкова Д.А. | "Мастерская мультфильмов" (модуль "Пластилиновая анимация") | 1 г.о. (7-10 лет) гр. № 3 ПФДО | 3 | 1 подгруппа 16.10-16.40 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-6 | ||||||
общее занятие 16.50-17.20 | |||||||||||
2 подгруппа 17.30-18.00 | |||||||||||
Красникова С.Ю. | "Мастерская мультфильмов" (модуль "Школа мультволшебников") | 1 г.о. (5-6 лет) гр. № 1 ПФДО | 3 | 1 подгруппа 17.40-18.10 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-6 | ||||||
общее занятие 18.20-18.50 | |||||||||||
2 подгруппа 19.00-19.30 | |||||||||||
"Мастерская мультфильмов" (модуль "Пластилиновая анимация") | 1 г.о. (7-10 лет) гр. № 2 МЗ | 3 | 1 подгруппа 16.10-16.40 | ||||||||
общее занятие 16.50-17.20 | |||||||||||
2 подгруппа 17.30-18.00 | |||||||||||
"Мастерская мультфильмов" (модуль "Легоанимация") | 1 г.о. (7-10 лет) гр. № 3 МЗ | 3 | 1 подгруппа 15.00-15.30 | ||||||||
общее занятие 15.40-16.10 | |||||||||||
2 подгруппа 16.20-16.50 | |||||||||||
Познухов А.С. | "Киберспорт" | 1 г.о. (10-14 лет) гр. № 3 МЗ | 4 | 15.30-16.15 | 15.30-16.15 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-9 | |||||
16.25-17.10 | 16.25-17.10 | ||||||||||
1 г.о. (10-14 лет) гр. № 4 СЗ | 2 | 10.40-11.25 | |||||||||
11.35-12.20 | |||||||||||
"Робототехника и техническое конструирование" | 1 г.о. (11-17 лет) гр. № 1 МЗ | 4 | 17.20-18.05 | 17.20-18.05 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-8 | ||||||
18.15-19.00 | 18.15-19.00 | ||||||||||
2 г.о. (11-17 лет) гр. № 2 МЗ | 4 | 09.00-09.45 | 09.00-09.45 | ||||||||
09.55-10.40 | 09.55-10.40 | ||||||||||
"Подготовка к соревнованиям" | 1 г.о. (11-17 лет) инд. гр. № 1 МЗ | 2 | 17.00-17.45 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-9 | |||||||
17.55-18.40 | |||||||||||
"Мастерская 3D моделирования" | 1 г.о. (10-16 лет) гр. № 1 МЗ | 4 | 10.00-10.45 | 10.00-10.45 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-9 | ||||||
10.55-11.40 | 10.55-11.40 | ||||||||||
1 г.о. (10-16 лет) гр. № 2 МЗ | 4 | 15.00-15.45 | 15.00-15.45 | ||||||||
15.55-16.40 | 15.55-16.40 | ||||||||||
"Гейм мастер" | 1 г.о. (10-16 лет) гр. № 1 ПФ | 2 | 10.40-11.25 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-9 | |||||||
11.35-12.20 | |||||||||||
Смахтин А.И. | "Радиоэлектроника" | 1 г.о. (11-18 лет) гр. № 1 ПФ | 2 | 10.00-10.45 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-15 | ||||||
10.55-11.40 | |||||||||||
"Радиолюбитель" | 1 г.о. (11-18 лет) инд. гр. № 1 МЗ (радиоконструирование) | 2 | 10.00-10.45 | ||||||||
10.55-11.40 | |||||||||||
1 г.о. (11-18 лет) инд. гр. № 2 МЗ (радиоконструирование) | 2 | 14.20-15.05 | 14.20-15.05 | ||||||||
1 г.о. (11-18 лет) инд. гр. № 3 МЗ (радиоконструирование) | 2 | 15.20-16.05 | 13.40-14.25 | ||||||||
1 г.о. (11-18 лет) инд. гр. № 4 МЗ (радиоконструирование) | 2 | 15.15-16.00 | |||||||||
16.10-16.55 | |||||||||||
1 г.о. (11-18 лет) инд. гр. № 5 СЗ (любительская радиосвязь) | 2 | 11.50-12.35 | |||||||||
12.45-13.30 | |||||||||||
"Радиотелеграфист" | 1 г.о. (11-18 лет) инд. гр.№ 1 МЗ | 2 | 14.20-15.05 | 14.20-15.05 | |||||||
1 г.о. (11-18 лет) инд. гр.№ 2 МЗ | 2 | 15.15-16.00 | 15.15-16.00 | ||||||||
1 г.о. (11-18 лет) инд. гр.№ 3 МЗ | 2 | 16.10-16.55 | |||||||||
17.05-17.50 | |||||||||||
Отдел изобразительного творчества | |||||||||||
Дергунова О.И. | "Веселые краски" | 1 г.о. (9-10 лет) гр.№ 1 МЗ | 2 | 16.00-16.45 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет №1-11 | ||||||
16.55-17.40 | |||||||||||
"Студия стиля "Шик" | 1 г.о. (11-18 лет) гр.№ 1 МЗ | 2 | 14.00-14.45 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет №1-14 | |||||||
14.55-15.40 | |||||||||||
Виденкина Е.В. | "Чудо-ручки" | 1 г.о. (5-6 лет) гр.№ 4 (д.с. 34) МЗ | 2 | 09.00-09.30 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 3-7 | ||||||
09.40-10.10 | |||||||||||
"Своими руками" (адаптированная) | 1 г.о. (8-13 лет) гр.№ 1 МЗ | 4 | 14.00-14.45 | 14.00-14.45 | КГБОУ "Ачинская школа №3", каб. 2-04 | ||||||
14.55-15.40 | 14.55-15.40 | ||||||||||
"Творческая мастерская" | 1 г.о. (6-7 лет) гр. № 1 МЗ | 4 | 13.00-13.45 | 13.00-13.45 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 3-7 | ||||||
13.55-14.40 | 13.55-14.40 | ||||||||||
1 г.о. (8-10 лет) гр.№ 2 СЗ | 4 | 09.00-09.45 | 09.00-09.45 | ||||||||
09.55-10.40 | 09.55-10.40 | ||||||||||
Гостева Е.Д. | "Графика" | 1 г.о. (9-15 лет) гр.№1 МЗ | 2 | 09.20-10.05 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 3-6 | ||||||
10.15-11.00 | |||||||||||
1 г.о. (9-15 лет) гр.№2 МЗ | 2 | 15.00-15.45 | |||||||||
15.55-16.40 | |||||||||||
"Скетчинг для начинающих" (модуль "Графика") | 1 г.о. (9-15 лет) гр.№ 3 СЗ (шк.7) | 4 | 13.20-14.05 | 13.20-14.05 | МБОУ "Средняя школа № 7" | ||||||
14.15-15.00 | 14.15-15.00 | ||||||||||
"Семицветик" | 1 г.о. (5-13 лет) гр.№ 4 МЗ | 4 | 16.50-17.35 | 16.50-17.35 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 3-6 | ||||||
17.45-18.30 | 17.45-18.30 | ||||||||||
"Палитра" (адаптированная) | 1 г.о. (7-13 лет) гр.№1 ПФ (корр. шк.) | 4 | 15.00-15.45 | 15.00-15.45 | КГБОУ "Ачинская школа №3" | ||||||
15.55-16.40 | 15.55-16.40 | ||||||||||
"Веселые краски" | 1 г.о. (6-10 лет) гр.№ 3 ПФ | 2 | 09.20-10.05 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 3-6 | |||||||
10.15-11.00 | |||||||||||
Заблоцкая Е.О. | "Семицветик" | 1 г.о. (6-7 лет) гр.№ 7 МЗ | 4 | 16.00-16.30 | 16.00-16.30 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет №1-11 | |||||
16.40-17.10 | 16.40-17.10 | ||||||||||
1 г.о. (7-8 лет) гр. № 6 МЗ | 4 | 13.30-14.15 | 13.30-14.15 | ||||||||
14.25-15.10 | 14.25-15.10 | ||||||||||
3 г.о. (8-9 лет) гр. № 5 МЗ | 4 | 09.30-10.15 | 09.30-10.15 | ||||||||
10.25-11.10 | 10.25-11.10 | ||||||||||
"Разноцветный мир" | 1 г.о. (5-6 лет) гр.№1 СЗ | 2 | 18.00-18.30 | ||||||||
18.40-19.10 | |||||||||||
"Скетчинг для начинающих" | 1 г.о. (8-10 лет) гр.№1 ПФ | 4 | 09.30-10.15 | 09.30-10.15 | |||||||
10.25-11.10 | 10.25-11.10 | ||||||||||
Просветова И.П. | "Выпиливание" | 1 г.о. (8-10 лет) гр. № 1 МЗ | 4 | 10.50-11.35 | 10.50-11.35 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 3-8 | |||||
11.45-12.30 | 11.45-12.30 | ||||||||||
1 г.о. (8-10 лет) гр. № 2 СЗ | 2 | 14.00-14.45 | |||||||||
14.55-15.40 | |||||||||||
"Деревянное кружево" | 1 г.о. (11-13 лет) гр. № 1 МЗ | 4 | 09.00-09.45 | 09.00-09.45 | |||||||
09.55-10.40 | 09.55-10.40 | ||||||||||
1 г.о. (11-13 лет) гр. № 2 МЗ | 4 | 15.50-16.35 | 15.50-16.35 | ||||||||
16.45-17.30 | 16.45-17.30 | ||||||||||
"Выпиливаем сувенир" | 1 г.о. (8-11 лет) гр. № 1 МЗ | 2 | 14.00-14.45 | ||||||||
14.55-15.40 | |||||||||||
"Выпиливаем сувенир" | 1 г.о. (8-11 лет) гр. № 2 ПФ | 2 | 14.00-14.45 | ||||||||
14.55-15.40 | |||||||||||
Разанчугов Г.Л. | "Волшебная кисточка" | 1 г.о. (6 лет) гр.№1 МЗ | 4 | 17.50-18.20 | 11.25-11.55 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 3-6 | |||||
18.30-19.00 | 12.05-12.55 | ||||||||||
1 г.о. (6 лет) гр.№2 СЗ | 2 | 10.00-10-30 | |||||||||
10.40-11.10 | |||||||||||
1 г.о. (7-8 лет) гр.№3 МЗ | 4 | 16.00-16.45 | 15.55-16.40 | ||||||||
16.55-17.40 | 16.50-17.35 | ||||||||||
1 г.о. (7-8 лет) гр.№4 МЗ | 4 | 14.00-14.45 | 14.00-14.45 | ||||||||
14.55-15.40 | 14.55-15.40 | ||||||||||
1 г.о. (7-8 лет) гр.№5 МЗ | 4 | 09.00-09.45 | 14.50-15.35 | ||||||||
09.55-10.40 | 15.45-16.30 | ||||||||||
1 г.о. (9-10 лет) гр.№6 МЗ | 4 | 14.00-14.45 | 09.00-09.45 | ||||||||
14.55-15.40 | 09.55-10.40 | ||||||||||
1 г.о. (9-10 лет) гр.№7 МЗ | 4 | 10.55-11.40 | 10.50-11.35 | ||||||||
11.50-12.35 | 11.45-12.30 | ||||||||||
1 г.о. (11-12 лет) гр.№8 МЗ | 4 | 15.55-16.40 | 10.55-11.40 | ||||||||
16.50-17.35 | 11.50-12.35 | ||||||||||
1 г.о. (13-14 лет) гр.№ 9 МЗ | 4 | 13.00-13.45 | 13.00-13.45 | ||||||||
13.55-14.40 | 13.55-14.40 | ||||||||||
"Веселые краски" | 1 г.о. (6 лет) гр.№ 2 ПФ | 2 | 17.50-18.20 | ||||||||
18.30-19.00 | |||||||||||
Санитарова Т.А. | "Семицветик" | 2 г.о. (6-7 лет) гр.№ 1МЗ | 4 | 18.00-18.30 | 12.00-12.30 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 3-5 | |||||
18.40-19.10 | 12.40-13.20 | ||||||||||
3 г.о. (7-9 лет) гр.№ 2 МЗ | 4 | 14.20-15.05 | 14.20-15.05 | ||||||||
15.15-16.00 | 15.15-16.00 | ||||||||||
4 г.о. (8-10 лет) гр.№ 3 МЗ | 4 | 10.00-10.45 | 10.00-10.45 | ||||||||
10.55-11.40 | 10.55-11.40 | ||||||||||
"Креативное рисование" | 1 г.о. (11-14 лет) гр.№ 1 ПФ | 4 | 16.10-16.55 | 16.10-16.55 | |||||||
17.05-17.50 | 17.05-17.50 | ||||||||||
"Рисуем сказки" | 1 г.о. (5-6 лет) гр.№1 СЗ | 2 | 18.00-18.30 | ||||||||
18.40-19.10 | |||||||||||
Смердева Н.В. | "Нейролепка: чудеса превращения" | 1 г.о. (6-8 лет) гр. №1 МЗ | 4 | 16.20-17.05 | 16.20-17.05 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 3-7 | |||||
17.15-18.00 | 17.15-18.00 | ||||||||||
1 г.о. (9-11 лет) гр. №2 МЗ | 4 | 16.20-17.05 | 16.20-17.05 | ||||||||
17.15-18.00 | 17.15-18.00 | ||||||||||
"Арт - студия" | 1 г.о. (5-11 лет) гр. № 1 МЗ | 2 | 15.00-15.30 | ||||||||
15.40-16.10 | |||||||||||
"Студия рукоделия" (основы бисероплетения) | 1 г.о. (7-11 лет) гр. № 3 ПФ | 2 | 15.00-15.30 | ||||||||
15.40-16.10 | |||||||||||
"Чудо-ручки" | 1 г.о. (5-7 лет) гр. № 3 СЗ (д/с 47) | 2 | 10.00-10.30 | МБДОУ д/с №47 | |||||||
10.40-11.10 | |||||||||||
"Чудо-ручки 4.0" | 1 г.о. (5-7 лет) гр. № 2 ПФ (д/с 31) | 4 | 09.00-09.30 | 09.00-09.30 | МБДОУ д/с №31 | ||||||
09.40-10.10 | 09.40-10.10 | ||||||||||
Ивченко Н.Н. | "Цветные ладошки" | 1 г.о. (5-6 лет) гр.№1 МЗ | 2 | 15.30-16.00 | 15.30-16.00 | МБДОУ "Детский сад № 29" | |||||
Спальвис Е.А. | "Мастерская сувениров" | 1 г.о. (8-13 лет) гр.№ 3 ПФ (корр. шк.) | 4 | 15.00-15.45 | 15.00-15.45 | КГБОУ "Ачинская школа №3" | |||||
15.55-16.40 | 15.55-16.40 | ||||||||||
1 г.о. (8-13 лет) гр.№ 4 ПФ (корр. шк.) | 4 | 14.00-14.45 | 14.00-14.45 | КГБОУ "Ачинская школа №3" | |||||||
14.55-1540 | 14.55-1540 | ||||||||||
1 г.о. (7-10 лет) гр.№ 1 ПФ (модуль №1) | 2 | 15.45-16.30 | КГБОУ "Ачинская школа №3" | ||||||||
16.40-17.25 | |||||||||||
1 г.о. (7-10 лет) гр.№ 2 ПФ (модуль №2) | 2 | 15.45-16.30 | КГБОУ "Ачинская школа №3" | ||||||||
16.40-17.25 | |||||||||||
"Очумелые ручки" (адаптированная) | 1 г.о. (7-10 лет) гр.№1 МЗ (шк. 5) | 2 | 12.00-12.45 | МБОУ "СШ № 5 им. Марачкова А.О." | |||||||
12.55-13.40 | |||||||||||
"Лепка" | 1 г.о. (7-10 лет) гр.№1 МЗ | 4 | 18.00-18.45 | 18.00-18.45 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 1-14 | ||||||
18.55-19.40 | 18.55-19.40 | ||||||||||
"Творческая мастесркая" | 1 г.о. (7-8 лет) гр.№ 4 СЗ (шк. 5) | 4 | 12.00-12.45 | 12.00-12.45 | МБОУ "СШ № 5 им. Марачкова А.О." | ||||||
12.55-13.40 | 12.55-13.40 | ||||||||||
1 г.о. (7-8 лет) гр.№5 МЗ (шк. 5) | 4 | 12.00-12.45 | 12.00-12.45 | МБОУ "СШ № 5 им. Марачкова А.О." | |||||||
12.55-13.40 | 12.55-13.40 | ||||||||||
1 г.о. (7-8 лет) гр.№6 МЗ | 4 | 18.00-18.45 | 18.00-18.45 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 3-7 | |||||||
18.55-19.40 | 18.55-19.40 | ||||||||||
Шипилова С.А. | "Керамика Сибири" | 1 г.о. (9-13 лет) гр.№ 1 МЗ | 4 | 09.00-09.45 | 09.00-09.45 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 3-4 | |||||
09.55-10.40 | 09.55-10.40 | ||||||||||
1 г.о. (9-13 лет) гр.№ 2 СЗ | 4 | 16.00-16.45 | 16.00-16.45 | ||||||||
16.55-17.40 | 16.55-17.40 | ||||||||||
Отдел социальных проектов | |||||||||||
Гуторова М.С. | "Детсовет" | 1 г.о. (9-14 лет) гр. № 1 МЗ | 4 | 11.00-11.45 | 11.00-11.45 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 3-3 | |||||
11.55-12.40 | 11.55-12.40 | ||||||||||
Долидудо Л.Н. | "Играем в экономику" | 1 г.о. (5-7 лет) гр. № 1 (д/с 34) ПФ | 2 | 10.40-11.10 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 1-13 | ||||||
11.20-11.50 | |||||||||||
1 г.о. (5-7 лет) гр. № 2 (д/с 41) МЗ | 4 | 16.00-16.30 | 16.00-16.30 | МБДОУ д/с №41 | |||||||
16.40-17.10 | 16.40-17.10 | ||||||||||
1 г.о. (5-7 лет) гр. № 3 (д/с 37) СЗ | 2 | 15.40-16.10 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 1-13 | ||||||||
16.20-16.50 | |||||||||||
Касаткина Н.В. | "Предшкольное образование детей 5-7 лет" (лингвистическое направление) | 1 г.о. (6-7 лет) гр. № 1 (в/б) | 6 | 13.00-13.30 | 13.00-13.30 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-5 | |||||
13.40-14.10 | 13.40-14.10 | ||||||||||
14.20-14.50 | 14.20-14.50 | ||||||||||
2 г.о. (6-7 лет) гр. № 2 переводная МЗ | 6 | 15.45-16.15 | 15.45-16.15 | ||||||||
16.25-16.55 | 16.25-16.55 | ||||||||||
17.05-17.35 | 17.05-17.35 | ||||||||||
1 г.о. (6-7 лет) гр. № 3 (в/б) | 6 | 17.45-18.15 | 17.45-18.15 | ||||||||
18.25-18.55 | 18.25-18.55 | ||||||||||
19.05-19.35 | 19.05-19.35 | ||||||||||
1 г.о. (5-6 лет) гр. № 4 (в/б) | 6 | 15.45-16.15 | 15.45-16.15 | ||||||||
16.25-17.35 | 16.25-17.35 | ||||||||||
17.05-17.35 | 17.05-17.35 | ||||||||||
1 г.о. (6-7 лет) гр. № 5 (в/б) | 6 | 17.45-18.15 | 17.45-18.15 | ||||||||
18.25-18.55 | 18.25-18.55 | ||||||||||
19.05-19.35 | 19.05-19.35 | ||||||||||
Лебедь М.И. | "Чистоговорка" | 1 г.о. (5-7 лет) гр. № 1 (в/б) | 4 | 18.20-18.50 | 18.20-18.50 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-4 | |||||
19.00-19.30 | 19.00-19.30 | ||||||||||
"Школа раннего развития" | 1 г.о. (4-5 лет) гр. № 1 (в/б) | 4 | 17.00-17.30 | 17.00-17.30 | |||||||
17.40-18.10 | 17.40-18.10 | ||||||||||
Матвеева В.А. | Предшкольное образование детей 5-7 лет (математическое направление) | 1 г.о. (6-7 лет) гр. № 1 (в/б) | 3 | 17.30-18.05 | 17.30-18.05 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-4 | |||||
18.15-18.50 | 18.15-18.50 | ||||||||||
19.00-19.35 | 19.00-19.35 | ||||||||||
Мусаева Л.Н. | "Предшкольное образование детей 5-7 лет " (опытно-экспериментальный уклон) | 2 г.о. (6-7 лет) гр. № 1 МЗ | 6 | 15.30-16.00 | 15.30-16.00 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-3 | |||||
16.10-16.40 | 16.10-16.40 | ||||||||||
16.50-17.20 | 16.50-17.20 | ||||||||||
1 г.о. (6-7 лет) гр. № 2 (в/б) | 6 | 17.30-18.00 | 15.30-16.00 | ||||||||
18.10-18.40 | 16.10-16.40 | ||||||||||
18.50-19.20 | 16.50-17.20 | ||||||||||
1 г.о. (6-7 лет) гр. № 3 (в/б) | 6 | 17.30-18.00 | 17.30-18.00 | ||||||||
18.10-18.40 | 18.10-18.40 | ||||||||||
18.50-19.20 | 18.50-19.20 | ||||||||||
1 г.о. (5-6 лет) гр. № 4 (в/б) | 6 | 15.30-16.00 | 15.30-16.00 | ||||||||
16.10-16.40 | 16.10-16.40 | ||||||||||
16.50-17.20 | 16.50-17.20 | ||||||||||
"ПРОчитать" | 1 г.о. (6-7 лет) гр. №1 МЗ | 4 | 17.30-18.00 | 17.30-18.00 | |||||||
18.10-18.40 | 18.10-18.40 | ||||||||||
Семенова Д.Р. | "Светофор" | 1 г.о. (5-6 лет) гр. № 1 (д/с 37) СЗ | 2 | 13.00-13.30 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-2 | ||||||
13.40-14.10 | |||||||||||
1 г.о. (5-6 лет) гр. № 2 (д/с 10) ПФ | 2 | 15.30-16.00 | МБДОУ д/с №10 | ||||||||
16.10-16.40 | |||||||||||
1 г.о. (5-7 лет) гр. № 3 (д/с 10) ПФ | 2 | 15.00-15.30 | |||||||||
15.40-16.10 | |||||||||||
"Школа скорочтения" | 1 г.о. (7-10 лет) гр. № 4 ПФ | 4 | 14.00-14.45 | 14.00-14.45 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-2 | ||||||
14.55-15.40 | 14.55-15.40 | ||||||||||
1 г.о. (7-10 лет) гр. № 5 (шк. 8) ПФ | 4 | 16.00-16.45 | 16.00-16.45 | МБОУ "Школа № 8" | |||||||
16.55-17.40 | 16.55-17.40 | ||||||||||
Смолко С.В. | "Сценическое творчество для детей 5-7 лет 4.0" | 1 г.о. (5-6 лет) гр. № 8 (д/с 37) МЗ | 4 | 10.30-11.00 | 09.40-10.10 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 1-12 | |||||
11.10-11.40 | 10.20-10.50 | ||||||||||
1 г.о. (5-6 лет) гр. № 4 (д/с 37) МЗ | 4 | 15.40-16.10 | 10.30-11.00 | ||||||||
16.20-16.50 | 11.10-11.40 | ||||||||||
1 г.о. (5-6 лет) гр. № 5 (д/с 31) ПФ | 4 | 09.00-09.30 | 09.00-09.30 | МБДОУ д/с № 31 | |||||||
09.40-10.10 | 09.40-10.10 | ||||||||||
