Расписание занятий по объединениям с указанием места и времени занятий на учебный год.
Ф.И.О. ПДО | Наименование программы | Год обучения по программе, возраст, № группы | Кол-во часов | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | Место проведения/ кабинет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отдел видеотехнического творчества | |||||||||||
Боронин А.Е. | "Картинг" | 1 г.о. (7-17 лет) мини гр.№ 1 | 3 | 14.40-15.25 | 14.40-15.25 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-09 | |||||
15.35-16.20 | |||||||||||
1 г.о. (7-17 лет) мини гр.№ 2 | 3 | 15.35-16.20 | 16.30-17.15 | ||||||||
17.35-18.10 | |||||||||||
1 г.о. (7-17 лет) мини гр.№ 3 | 3 | 16.30-17.15 | 14.40-15.25 | ||||||||
15.35-16.20 | |||||||||||
1 г.о. (7-17 лет) мини гр.№ 4 | 3 | 17.25-18.10 | 16.30-17.15 | ||||||||
17.35-18.10 | |||||||||||
1 г.о. (7-17 лет) спец пара. № 1 | 2 | 16.30-17.15 | |||||||||
17.35-18.10 | |||||||||||
1 г.о. (7-17 лет) спец пара. № 2 | 2 | 18.20-19.05 | |||||||||
19.15-20.00 | |||||||||||
1 г.о. (7-17 лет) спец пара. № 3 | 2 | 14.40-15.25 | |||||||||
15.35-16.20 | |||||||||||
1 г.о. (7-17 лет) спец пара. № 4 | 2 | 16.30-17.15 | |||||||||
17.35-18.10 | |||||||||||
1 г.о. (7-17 лет) спец пара. № 5 | 2 | 18.20-19.05 | |||||||||
19.15-20.00 | |||||||||||
"Картинг: механик" | 1 г.о. (7-17 лет) гр. № 1 | 2 | 18.20-19.05 | ||||||||
19.15-20.00 | |||||||||||
"Картинг: пилот" | 1 г.о. (7-17 лет) гр. № 1 | 4 | 18.20-19.05 | 18.20-19.05 | |||||||
19.15-20.00 | 19.15-20.00 | ||||||||||
Волокитин А.С. | "Киберспорт" | 1 г.о. (10-14 лет) гр. № 3 | 4 | 17.20-18.05 | 17.10-17.55 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-09 | |||||
18.15-19.00 | 18.05-18.50 | ||||||||||
1 г.о. (10-14 лет) гр. № 2 | 4 | 17.10-17.55 | 12.30-13.15 | ||||||||
18.05-18.50 | 13.25-14.10 | ||||||||||
"ЛегоБум" | 1 г.о. (5-6 лет) гр. № 6 | 2 | 16.00-16.30 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-6 | |||||||
16.40-17.10 | |||||||||||
"ЛегоЛаб" | 1 г.о. (7-9 лет) гр. № 4 | 4 | 15.00-15.45 | 11.10-11.40 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-8, 2-10 | ||||||
15.55-16.40 | 11.50-12.20 | ||||||||||
1 г.о. (7-9 лет) гр. № 5 | 4 | 15.00-15.45 | 15.00-15.45 | ||||||||
15.55-16.40 | 15.55-16.40 | ||||||||||
Келина П.А. | "IQ Робот" | 1 г.о. (9-10 лет) гр. № 1 | 2 | 14.00- 14.45 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-8 | ||||||
14.55 - 15.40 | |||||||||||
1 г.о. (11-14 лет) гр. № 2 | 2 | 15.50 - 16.35 | |||||||||
16.45 - 17.30 | |||||||||||
"Project робот" | 1 г.о. (9-10 лет) гр. № 1 | 2 | 14.00- 14.45 | ||||||||
14.55 - 15.40 | |||||||||||
1 г.о. (11-14 лет) гр. № 2 | 2 | 15.50 - 16.35 | |||||||||
16.45 - 17.30 | |||||||||||
"Механоботы" | 1 г.о. (8-10 лет) гр. № 1 | 4 | 09.00 - 09.30 | 09.00 - 09.30 | |||||||
09.40 - 10.20 | 09.40 - 10.20 | ||||||||||
1 г.о. (8-10 лет) гр. № 2 | 4 | 10.30 - 11.00 | 10.30 - 11.00 | ||||||||
11.10 - 11.40 | 11.10 - 11.40 | ||||||||||
"LegoMech" | 1 г.о. (7-9 лет) гр. № 1 | 2 | 17.40-18.10 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-8 | |||||||
18.20-18.50 | |||||||||||
Красникова С.Ю., Клочкова Д.А. | "Мастерская мультфильмов" (модуль "Школа мультволшебников") | 1 г.о. (5-6 лет) гр. № 1 | 3 | 1 подгруппа 17.40-18.10 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-6 | ||||||
общее занятие 18.20-18.50 | |||||||||||
2 подгруппа 19.00-19.30 | |||||||||||
"Мастерская мультфильмов" (модуль "Мобильная анимация") | 1 г.о. (7-11 лет) гр. № 2 | 3 | 1 подгруппа 15.30-16.00 | ||||||||
общее занятие 16.10-16.40 | |||||||||||
2 подгруппа 16.50-17.20 | |||||||||||
"Мастерская мультфильмов" (модуль "Мастерская мультфильмов") | 1 г.о. (8-11 лет) гр. № 3 | 3 | 1 подгруппа 16.30-16.00 | ||||||||
общее занятие 16.10-16.40 | |||||||||||
2 подгруппа 16.50-17.20 | |||||||||||
Познухов А.С. | "Киберспорт" | 1 г.о. (10-14 лет) гр. № 4 | 4 | 15.30-16.15 | 15.30-16.15 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-9 | |||||
16.25-17.10 | 16.25-17.10 | ||||||||||
1 г.о. (10-14 лет) гр. № 5 | 4 | 10.40-11.25 | 10.40-11.25 | ||||||||
11.35-12.20 | 11.35-12.20 | ||||||||||
"Робототехника и техническое конструирование" | 1 г.о. (11-17 лет) гр. № 1 | 4 | 17.20-18.05 | 17.20-18.05 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-8 | ||||||
18.15-19.00 | 18.15-19.00 | ||||||||||
2 г.о. (11-17 лет) гр. № 2 | 4 | 09.00-09.45 | 09.00-09.45 | ||||||||
09.55-10.40 | 09.55-10.40 | ||||||||||
"Подготовка к соревнованиям" | 1 г.о. (11-17 лет) инд. гр. № 1 | 2 | 09.00-09.45 | 09.00-09.45 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-9 | ||||||
Рыженкова Н.С. | "ЛегоБум" | 1 г.о. (5-6 лет) гр. № 1 | 2 | 16.50-17.20 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-10 | ||||||
17.30-18.00 | |||||||||||
1 г.о. (5-6 лет) гр. № 2 | 2 | 16.50-17.20 | |||||||||
17.30-18.00 | |||||||||||
1 г.о. (5-6 лет) гр. № 8 д/с 37 | 2 | 11.00-11.30 | |||||||||
11.40-12.10 | |||||||||||
1 г.о. (5-6 лет) гр. № 9 д/с 37 | 2 | 11.00-11.30 | |||||||||
11.40-12.10 | |||||||||||
"ЛегоЛаб" | 1 г.о. (7-9 лет) гр. № 1 | 4 | 11.00-11.30 | 11.00-11.30 | |||||||
11.40-12.10 | 11.40-12.10 | ||||||||||
1 г.о. (7-9 лет) гр. № 2 | 4 | 14.00-14.30 | 14.00-14.30 | ||||||||
14.40-15.10 | 14.40-15.10 | ||||||||||
1 г.о. (7-9 лет) гр. № 3 | 4 | 15.30-16.00 | 15.30-16.00 | ||||||||
16.10-16.40 | 16.10-16.40 | ||||||||||
"ЛегоЛенд" (адаптированная) | 1 г.о. (7-9 лет) гр. № 1 | 4 | 15.30-16.00 | 15.30-16.00 | |||||||
16.10-16.40 | 16.10-16.40 | ||||||||||
Сенчик П.Н. | "Гейм мастер" | 1 г.о. (10-16 лет) гр.№ 1 | 4 | 15.00 - 15.45 | 15:00 - 15:45 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-6 (чт.), № 2-9 (пт.) | |||||
15.55 - 16.40 | 15:55 - 16:40 | ||||||||||
1 г.о. (10-16 лет) гр.№ 2 | 4 | 11.00 - 11.45 | 10.00 - 10.45 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-8 | |||||||
11.55 - 12.40 | 10.55 - 11.40 | ||||||||||
1 г.о. (10-16 лет) гр.№ 3 | 4 | 15.00 - 15.45 | 15.00 - 15.45 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-9 (вт.), № 2-6 (ср.) | |||||||
15.55 - 16.40 | 15.55 - 16.40 | ь | |||||||||
"Мастерская 3D моделирования" | 1 г.о. (10-16 лет) гр.№ 1 | 4 | 15.00 - 15.45 | 17.00 - 17.45 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-6 | ||||||
15.55 - 16.40 | 17.55 - 18.40 | ||||||||||
"Юнити" | 1 г.о. (7-10 лет) гр. № 1 | 4 | 17.20 - 18.05 | 17:00 - 17:45 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-9 | ||||||
18.15 - 19.00 | 17:55 - 18:40 | ||||||||||
Смахтин А.И. | "Радиоэлектроника" | 1 г.о. (11-18 лет) гр. № 1 | 2 | 15.15- 16.00 | 10.00 - 10.45 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-15 | |||||
"Радиолюбитель" | 1 г.о. (11-18 лет) инд. гр. № 1 (радиоконструирование) | 2 | 10.00 - 10.45 | 10.00 - 10.45 | |||||||
1 г.о. (11-18 лет) инд. гр. № 2 (радиоконструирование) | 2 | 14.20 -15.05 | 14.20 -15.05 | ||||||||
1 г.о. (11-18 лет) инд. гр. № 3 (радиоконструирование) | 2 | 14.20 -15.05 | 14:20 -15:05 | ||||||||
1 г.о. (11-18 лет) инд. гр. № 4 (любительская радиосвязь) | 2 | 15.15 - 16.00 | 15.15 - 16.00 | ||||||||
1 г.о. (11-18 лет) инд. гр. № 5 (любительская радиосвязь) | 4 | 15.30 - 16.15 | 11.50 - 12.35 | ||||||||
16.25 - 17.10 | 12.45 - 13.30 | ||||||||||
1 г.о. (11-18 лет) инд. гр. № 6 (любительская радиосвязь) | 2 | 16.10-16.55 | 10.55-11.40 | ||||||||
"Радиотелеграфист" | 1 г.о. (11-18 лет) инд. гр.№ 1 | 2 | 16.10 - 16.55 | 16.10 - 16.55 | |||||||
Шмаргунова А.Е. | "ЛегоБум" | 1 г.о. (5-6 лет) гр. № 4 | 2 | 17.00-17.30 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-10 | ||||||
17.40-18.10 | |||||||||||
1 г.о. (5-6 лет) гр. № 5 | 2 | 17.00-17.30 | |||||||||
17.40-18.10 | |||||||||||
1 г.о. (5-6 лет) гр. № 7 д/с 34 | 2 | 15.45-16.15 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 3-4 | ||||||||
16.25-16.55 | |||||||||||
Отдел изобразительного творчества | |||||||||||
Дергунова О.И. | "Веселые краски" | 1 г.о. (9-10 лет) гр.№1 | 2 | 17.00-17.45 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет №1-11 | ||||||
17.55-18.40 | |||||||||||
1 г.о. (7-8 лет) гр.№2 | 2 | 13.00-13.45 | |||||||||
13.55-14.40 | |||||||||||
"Батик" | 1 г.о. (10-14 лет) гр. №1 | 2 | 18.00-18.45 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет №1-14 | |||||||
18.55-19.40 | |||||||||||
"Студия стиля "Шик" | 1 г.о. (11-18 лет) гр.№1 | 4 | 10.00-10.45 | 15.00-15.45 | |||||||
10.55-11.40 | 15.55-16.40 | ||||||||||
Заблоцкая Е.О. | "Семицветик" | 2 г.о. (7-8 лет) гр.№5 | 4 | 13.00-13.45 | 13.00-13.45 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет №1-11 | |||||
13.55-14.40 | 13.55-14.40 | ||||||||||
3 г.о. (7-8 лет) гр.№6 | 4 | 16.00-16.45 | 16.00-16.45 | ||||||||
16.55-17.40 | 16.55-17.40 | ||||||||||
"Разноцветный мир" | 1 г.о. (6-7 лет) гр.№1 | 2 | 16.00-16.30 | ||||||||
16.40-17.10 | |||||||||||
1 г.о. (6-7 лет) гр.№2 | 2 | 17.40-18.10 | |||||||||
18.20-18.50 | |||||||||||
1 г.о. (7-8 лет) гр.№3 | 2 | 14.00-14.30 | |||||||||
14.40-15.10 | |||||||||||
"Скетчинг для начинающих" | 1 г.о. (8-10 лет) гр.№1 | 4 | 09.00-09.45 | 09.00-09.45 | |||||||
09.55-10.40 | 09.55-10.40 | ||||||||||
Кривенкова Е.В. | "Творческая мастерская" | 3 г.о. (8-10 лет) гр.№1 | 4 | 09.00-09.45 | 09.00-09.45 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 3-7 | |||||
09.55-10.40 | 09.55-10.40 | ||||||||||
1 г.о. (5-7 лет) гр.№2 | 4 | 17.00-17.30 | 17.00-17.30 | ||||||||
17.40-18.10 | 17.40-18.10 | ||||||||||
"Арт студия" | 1 г.о. (8-10 лет) гр. № 1 | 2 | 15.00-15.45 | ||||||||
15.55-16.40 | |||||||||||
"Своими руками" | 1 г.о. (8-11 лет) гр.№1 | 4 | 15.00-15.45 | 15.00-15.45 | |||||||
15.55-16.40 | 15.55-16.40 | ||||||||||
"Семицветик" | 3 г.о. (8-10 лет) гр. № 4 | 4 | 10.55-11.40 | 10.55-11.40 | |||||||
11.50-12.35 | 11.50-12.35 | ||||||||||
"Студия рукоделия" (основы бисероплетения) | 1 г.о. (8-10 лет) гр.№1 | 2 | 17.00-17.45 | ||||||||
17.55-18.40 | |||||||||||
Просветова И.П. | "Выпиливание" | 1 г.о. (8-10 лет) гр. № 1 | 4 | 10.50-11.35 | 10.50-11.35 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 3-8 | |||||
11.45-12.30 | 11.45-12.30 | ||||||||||
1 г.о. (8-10 лет) гр. № 2 | 4 | 14.00-14.45 | 14.00-14.45 | ||||||||
14.55-15.40 | 14.55-15.40 | ||||||||||
"Деревянное кружево" | 1 г.о. (11-13 лет) гр. № 1 | 4 | 09.00-09.45 | 09.00-09.45 | |||||||
09.55-10.40 | 09.55-10.40 | ||||||||||
1 г.о. (11-13 лет) гр. № 2 | 4 | 15.50-16.35 | 15.50-16.35 | ||||||||
16.45-17.30 | 16.45-17.30 | ||||||||||
Разанчугов Г.Л. | "Волшебная кисточка" | 1 г.о. (6 лет) гр.№1 | 4 | 17.50-18.20 | 11.25-11.55 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 3-6 | |||||
18.30-19.00 | 12.05-12.35 | ||||||||||
1 г.о. (6 лет) гр.№2 | 4 | 17.50-18.20 | 10.00-11.30 | ||||||||
18.30-19.00 | 10.40-11.10 | ||||||||||
1 г.о. (7-8 лет) гр.№3 | 4 | 16.00-16.45 | 15.55-16.40 | ||||||||
16.55-17.40 | 16.50-17.35 | ||||||||||
1 г.о. (7-8 лет) гр.№4 | 4 | 14.00-14.45 | 14.00-14.45 | ||||||||
14.55-15.40 | 14.55-15.40 | ||||||||||
1 г.о. (7-8 лет) гр.№5 | 4 | 09.00-09.45 | 10.50-11.35 | ||||||||
09.55-10.40 | 11.45-12.30 | ||||||||||
1 г.о. (9-10 лет) гр.№6 | 4 | 14.00-14.45 | 09.00-09.45 | ||||||||
14.55-15.40 | 09.55-10.40 | ||||||||||
1 г.о. ( 9-10 лет) гр.№ 7 | 4 | 10.55-11.40 | 09.00-09.45 | ||||||||
11.50-12.35 | 09.55-10.40 | ||||||||||
1 г.о. ( 11-12 лет) гр.№ 8 | 4 | 15.55-16.40 | 10.55-11.40 | ||||||||
16.50-17.35 | 11.50-12.35 | ||||||||||
1 г.о. ( 13-14 лет) гр.№ 9 | 4 | 13.00-13.45 | 13.10-13.55 | ||||||||
13.55-14.40 | 14.05-14.50 | ||||||||||
Санитарова Т.А. | "Семицветик" | 2 г.о. (6-7 лет) гр.№1 | 4 | 18.00-18.30 | 12.00-12.30 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 3-5 | |||||
18.40-19.10 | 12.40-13.20 | ||||||||||
3 г.о. (7-8 лет) гр.№2 | 4 | 14.20-15.05 | 14.20-15.05 | ||||||||
15.15-16.00 | 15.15-16.00 | ||||||||||
4 г.о. (9-10лет) гр.№3 | 4 | 10.00-10.45 | 10.00-10.45 | ||||||||
10.55-11.40 | 10.55-11.40 | ||||||||||
"Креативное рисование" | 1 г.о. (11-14 лет) гр.№ 1 | 4 | 16.10-16.55 | 16.10-16.55 | |||||||
17.05-17.50 | 17.05-17.50 | ||||||||||
"Рисуем сказки" | 1 г.о. (5-6 лет) гр.№1 | 2 | 18.00-18.30 | ||||||||
18.40-19.10 | |||||||||||
Ивченко Н.Н. | "Цветные ладошки 4.0" | 1 г.о. (5-6 лет) гр.№11 | 4 | 16.00-16.30 | 16.00-16.30 | Детский сад №29 | |||||
16.40-17.10 | 16.40-17.10 | ||||||||||
"Цветные ладошки" | 1 г.о. (5-6 лет) гр.№1 | 2 | 16.00-16.30 | 16.00-16.30 | |||||||
Спальвис Е.А. | "Своими руками" | 1 г.о. (8-11 лет) гр.№2 | 4 | 15.00-15.45 | 15.00-15.45 | ||||||
15.55-16.40 | 15.55-16.40 | ||||||||||
1 г.о. (8-11 лет) гр.№3 | 4 | 15.00-15.45 | 15.00-15.45 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет №1-14 | |||||||
15.55-16.40 | 15.55-16.40 | ||||||||||
"Очумелые ручки" | 1 г.о. (8-10 лет) гр.№1 | 2 | 12.00-12.45 | МБОУ СШ №5, кабинет 21 | |||||||
12.55-13.40 | |||||||||||
"Арт студия" | 1 г.о. (7-10 лет) гр.№2 | 2 | 12.00-12.45 | ||||||||
12.55-13.40 | |||||||||||
"Творческая мастерская" | 1 г.о. (7-10 лет) гр.№4 | 2 | 12.00-12.45 | ||||||||
12.55-13.40 | |||||||||||
1 г.о. (7-10 лет) гр.№3 | 4 | 18.00-18.45 | 18.00-18.45 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет №1-14, 3-7 | |||||||
18.55-19.40 | 18.55-19.40 | ||||||||||
"Лепка" | 1 г.о. (7-10 лет) гр.№1 | 4 | 18.00-18.45 | 18.00-18.45 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет №3-4 | ||||||
18.55-19.40 | 18.55-19.40 | ||||||||||
Отдел социальных проектов | |||||||||||
Гельманов В.Ю. | "Шахматы" | 1 г.о. (7-10 лет) гр. № 1 | 4 | 10.00-10.45 | 10.00-10.45 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет №3-4 | |||||
10.55-11.40 | 10.55-11.40 | ||||||||||
1 г.о. (10-14 лет) гр. №2 | 4 | 15.00-15.45 | 15.00-15.45 | ||||||||
15.55-16.40 | 15.55-16.40 | ||||||||||
1 г.о. (10-14 лет) гр. №5 | 4 | 16:50-17:35 | 16:50-17:35 | ||||||||
17:45-18:30 | 17:45-18:30 | ||||||||||
Дорошенко В.В. | "Светофор" | 1 г.о. (5-6 лет) гр. №1 | 2 | 15.50-16.20 | МБОУ д/с №31 | ||||||
16.30-17.00 | |||||||||||
1 г.о. (5-6 лет) гр. №2 | 2 | 15.50-16.20 | |||||||||
16.30-17.00 | |||||||||||
1 г.о. (5-6 лет) гр. №3 | 2 | 15.50-16.20 | |||||||||
16.30-17.00 | |||||||||||
Касаткина Н.В. | "Предшкольное образование детей 5-7 лет" (лингвистическое направление) | 1 г.о. (6-7 лет) гр. № 3 (в/б) | 6 | 13.00-13.30 | 13.00-13.30 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-5 | |||||
13.40-14.10 | 13.40-14.10 | ||||||||||
14.20-14.50 | 14.20-14.50 | ||||||||||
1 г.о. (6-7 лет) гр. № 4 (в/б) | 6 | 17.50-18.20 | 17.50-18.20 | ||||||||
18.30-19.00 | 18.30-19.00 | ||||||||||
19.10-19.40 | 19.10-19.40 | ||||||||||
1 г.о. (5-6 лет) гр. № 5 (в/б) | 6 | 15.45-16.15 | 15.45-16.15 | ||||||||
16.25-16.55 | 16.25-16.55 | ||||||||||
17.05-17.35 | 17.05-17.35 | ||||||||||
2 г.о. (6-7 лет) гр. № 1 переводная МЗ | 6 | 17.50-18.20 | 17.50-18.20 | ||||||||
18.30-19.00 | 18.30-19.00 | ||||||||||
19.10-19.40 | 19.10-19.40 | ||||||||||
1 г.о. (5-6 лет) гр. № 2 (в/б) | 6 | 15.45-16.15 | 15.45-16.15 | ||||||||
16.25-16.55 | 16.25-16.55 | ||||||||||
17.05-17.35 | 17.05-17.35 | ||||||||||
Кубрак Г.А. | "Инклюзивный кукольный театр "Кудрявый ежик" | 1 г.о. (5-7 лет) гр. №1 д/с 27 | 2 | 09.30-10.00 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 1-12 | ||||||
10.10-10.40 | |||||||||||
1 г.о. (5-7 лет) гр. №2 д/с 37 | 2 | 16.00-16.30 | |||||||||
16.40-17.10 | |||||||||||
1 г.о. (5-7 лет) гр. №3 д/с 37 | 2 | 16.00-16.30 | |||||||||
16.40-17.10 | |||||||||||
1 г.о. (5-7 лет) гр. №4 д/с 37 | 2 | 10.50-11.20 | |||||||||
11.30-12.00 | |||||||||||
1 г.о. (5-7 лет) гр. №5 д/с 34 | 2 | 09.30-10.00 | |||||||||
10.10-10.40 | |||||||||||
1 г.о. (5-7 лет) гр. №6 | 2 | 14.00-14.30 | |||||||||
14.40-15.10 | |||||||||||
"Кукольный театр "Кудрявый ежик" | 1 г.о. (6-9 лет) гр. №1 | 2 | 15.00-15.45 | ||||||||
15.55-16.40 | |||||||||||
1 г.о. (5-7 лет) гр. №2 д/с 27 | 2 | 09.30-10.00 | |||||||||
10.10-10.40 | |||||||||||
"Сценическое творчество для детей 5-7 лет 4.0" | 1 г.о. (5-7 лет) гр. №2 д/с 34 | 4 | 10.50-11.20 | 10.50-11.20 | |||||||
11.30-12.00 | 11.30-12.00 | ||||||||||
Лебедь М.И. | "Школа раннего развития" | 1 г.о. (4-5 лет) гр. № 1 (в/б) | 4 | 17.00-17.20 | 17.00-17.20 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-2 | |||||
17.30-17.50 | 17.30-17.50 | ||||||||||
1 г.о. (4-5 лет) гр. № 2 (в/б) | 4 | 18.00-18.20 | 18.00-18.20 | ||||||||
18.30-18.50 | 18.30-18.50 | ||||||||||
"Чистоговорка" | 1 г.о. (5-7 лет) гр. №1 | 6 | 19.00-19.30 | 19.00-19.30 | 19.00-19.30 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-2 | |||||
19.40-20.10 | 19.40-20.10 | 19.40-20.10 | |||||||||
Мусаева Л.Н. | "Предшкольное образование детей 5-7 лет " (опытно-экспериментальный уклон) | 1 г.о. (6-7 лет) гр. № 2 (в/б) | 6 | 17.30-18.00 | 15.30-16.00 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-3 | |||||
18.10-18.40 | 16.10-16.40 | ||||||||||
18.50-19.20 | 16.50-17.20 | ||||||||||
2 г.о. (6-7 лет) гр. № 1 мз | 6 | 15.30-16.00 | 15.30-16.00 | ||||||||
16.10-16.40 | 16.10-16.40 | ||||||||||
16.50-17.20 | 16.50-17.20 | ||||||||||
1 г.о. (6-7 лет) гр. № 3 (в/б) | 6 | 17.30-18.00 | 17.30-18.00 | ||||||||
18.10-18.40 | 18.10-18.40 | ||||||||||
18.50-19.20 | 18.50-19.20 | ||||||||||
1 г.о. (5-6 лет) гр. № 4 (в/б) | 6 | 15.30-16.00 | 15.30-16.00 | ||||||||
16.10-16.40 | 16.10-16.40 | ||||||||||
16.50-17.20 | 16.50-17.20 | ||||||||||
"ПРОчитать" | 1 г.о. (6-8 лет) гр. №3 | 4 | 14.00-14.30 | 14.00-14.30 | |||||||
14.40-15.10 | 14.40-15.10 | ||||||||||
1 г.о. (6-8 лет) гр. №4 | 4 | 17.30-18.00 | 17.30-18.00 | ||||||||
18.10-18.40 | 18.10-18.40 | ||||||||||
Симановская М.Д. | "Предшкольное образование детей 5-7 лет" (математическое направление) | 1 г.о. (6-7 лет) гр. № 1 (в/б) малая | 6 | 13.15-13.45 | 13.15-13.45 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-4 | |||||
13.55-14.25 | 13.55-14.25 | ||||||||||
14.35-15.05 | 14.35-15.05 | ||||||||||
1 г.о. (6-7 лет) гр. № 2 (в/б) | 6 | 13.15-13.45 | 13.15-13.45 | ||||||||
13.55-14.25 | 13.55-14.25 | ||||||||||
14.35-15.05 | 14.35-15.05 | ||||||||||
1 г.о. (5-6 лет) гр. № 3 мз | 6 | 15.15-15.45 | 15.15-15.45 | ||||||||
15.55-16.25 | 15.55-16.25 | ||||||||||
16.35-17.05 | 16.35-17.05 | ||||||||||
1 г.о. (6-7 лет) гр. №4 (в/б) | 6 | 15.15-15.45 | 15.15-15.45 | ||||||||
15.55-16.25 | 15.55-16.25 | ||||||||||
16.35-17.05 | 16.35-17.05 | ||||||||||
"УмникУМ" | 1 г.о. (6-7 лет) гр. №1 (в/б) | 3 | 11.00-11.30 | ||||||||
11.40-12.10 | |||||||||||
12.20-12.50 | |||||||||||
1 г.о. (6-7 лет) гр. №2 (ОВЗ) | 2 | 09.30.-09.50 | |||||||||
10.00-10.20 | |||||||||||
Смердева Н.В. | "Нейролепка" | 1 г.о. (6-8 лет) гр. №1 | 4 | 15.50-16.20 | 15.10-15.40 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-2 | |||||
16.30-17.00 | 15.50-16.20 | ||||||||||
1 г.о. (9-11 лет) гр. №2 | 4 | 14.00-14.45 | 15.10-15.55 | ||||||||
14.55-15.40 | 16.05-16.50 | ||||||||||
"Ритмика в волшебных носочках" | 1 г.о. (7-8 лет) гр. №2 | 4 | 11.30-12.15 | 11.30-12.15 | |||||||
12.25-13.10 | 12.25-13.10 | ||||||||||
1 г.о. (9-10 лет) гр. №3 | 4 | 13.20-14.05 | 13.20-14.05 | ||||||||
14.15-15.00 | 14.15-15.00 | ||||||||||
"Чудо-ручки 4.0" | 1 г.о. (5-7 лет) гр. №4 д/с 37 | 4 | 15.30-16.00 | 15.30-16.00 | МБДОУ д/с №39 | ||||||
16.10-16.40 | 16.10-16.40 | ||||||||||
Смирнов М.М. | "Шахматы" | 1 г.о. (7-10 лет) гр. №3 | 4 | 14.00-14.45 | 14.00-14.45 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет №3-4 | |||||
14.55-15.40 | 14.55-15.40 | ||||||||||
1 г.о. (7-10 лет) гр. №4 | 4 | 10.00-10.45 | 11.00-11.45 | ||||||||
10.55-11.40 | 11.55-12.40 | ||||||||||
Сюськина А.С. | "Предшкольное образование детей 5-7 лет" (математическое направление) | 1 г.о. (5-6 лет) гр. № 5 (в/б) | 6 | 16.00-16.30 | 16.00-16.30 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-7 | |||||
16.40-17.10 | 16.40-17.10 | ||||||||||
17.20-17.50 | 17.20-17.50 | ||||||||||
2 г.о. (6-7 лет) гр. № 6 мз | 6 | 17.15-17.45 | 17.15-17.45 | ||||||||
17.55-18.25 | 17.55-18.25 | ||||||||||
18.35-19.05 | 18.35-19.05 | ||||||||||
"Школа скорочтения" | 1 г.о. (7-9 лет) гр. № 3 | 4 | 14.00-14.45 | 14.00-14.45 | |||||||
14.55-15.40 | 14.55-15.40 | ||||||||||
"Хочу все знать!" | 1 г.о. (6-7 лет) гр. № 1 | 2 | 09.30-10.00 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет № 2-7 | |||||||
10.10-10.40 | |||||||||||
1 г.о. (6-7 лет) гр. № 2 | 2 | 10.50-11.20 | |||||||||
11.30-12.00 | |||||||||||
Тарасова Н.С. | "Школа скорочтения" | 1 г.о. (7-9 лет) гр. №2 | 4 | 10.00-10.45 | 10.00-10.45 | ||||||
10.55-11.40 | 10.55-11.40 | ||||||||||
Шиянова З.Е. | "Детсовет" | 1 г.о. (10-16 лет) гр. №1 | 4 | 17.00-17.45 | 11.00-11.45 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов", кабинет 3-3 | |||||
17.55-18.40 | 11.55-12.40 | ||||||||||
